minimas conventionnels
Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.
La convention collective des fruits Légumes épicerie, produits laitiers propose une grille de salaires depuis le 15 avril 2022 selon la nouvelle grille de classification calculée sur la base d’un contrat de 151,67 h soit 35 heures.
NIVEAU | minima horaire | minima mensuel pour 151,67 h | positionnement emplois repères |
E1 | 11,52 € (1) | 1 747,23 € (1) | Employé de magasin vendeur débutant employé de vente manutentionnaire |
E2 | 11,52 € (1) | 1 747,23 € (1) | employé de magasin vendeur débutant (6 mois d’expérience) |
E3 | 11,52 € (1) | 1 747,23 € (1) | employé de vente vendeur chauffeur livreur VL (permis B) |
E4 | 11,52 € | 1 747,23 € (1) | Vendeur assistant chauffeur PL (permis C) |
E5 | 11,52 € | 1 747,23 € (1) | Vendeur Conseil |
E6 | 11,52 € | 1 747,23 € (1) | vendeur référent second de rayon assistant administratif chauffeur PL (Permis E) |
E7 | 11,57 € | 1 755,52 € | Vendeur référent confirmé assistant administratif confirmé |
AM1 | 14,48 € | 2 196,18 € | manager d’unités commerciales Adjoint au responsable de rayon comptable Adjoint RH |
AM2 | 14,78 € | 2 241,12 € | Responsable d’unité commerciale ou point de vente Responsable de secteur |
C1 | 18,16 € | 2 754,33 € | Directeur de magasin responsable communication, informatique, achats, commercial, RH, logistique |
C2 | 20,19 € | 3 062,20 € | Directeur de magasin Directeur commercial, DRH, Directeur administratif et financier |
(1) SMIC en vigueur
1er janvier 2022 | 1er mai 2022 | 1 août 2022 | 1 janvier 2023 | 1er mai 2023 | |
SMIC brut horaire | 10,57 € | 10,85 € | 11,07 € | 11,27 € | 11,52 € |