Minimas CCN Sport

Quels sont les minimas CCN Sport ?

Date de mise à jour : 05/12/2022

Mot(s) clé(s) :

Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.

La convention collective sport propose une grille de salaire

  • pour les temps pleins c’est à dire calculée sur la base d’un contrat de 151,67 h soit 35 heures, minimas sport

SMC en 2020 = 1.469,24 €

GROUPE
MINIMA pour 151,67 h
au 1er janvier 2020
valeur mensuelle en €
(euros)
valeur annuelle en €
(euros)
1 SMC + 6 % 1 589,47 € (1) 19 073,64 € (1)
2 SMC + 9 % 1 601,47 €  19 217,66 €
3 SMC + 18 % 1 733,70 € 20 804,44 €
4 SMC + 24,75 % 1 832,88 € 21 994,52 €
5 SMC + 39,72% 2 052,82 € 24 633, 87 €
6 SMC + 74,31% 2 561,03 € 30 732, 39 €
7 24,88 SMC 3 046,22 € 36 554,69 €
8 28,86 SMC 3 533,52 € 42 402,26 €

(1) Smic en vigueur

  • pour les salariés à temps partiels CCN sport

GROUPE
Salaire minimum du groupe
jusqu’à 10 h par semaine
valeur horaire en €
(euros)
SMC + 5 %
entre 10 h et 24 h par semaine
valeur horaire en €
(euros)
SMC + 2 %
1 1 589,47 € (1) 10,48 € (1) 10,48 € (1)
2 1 601,47 € 10,77 €   11,09 €
3 1 733,70 € 11,66 €  12,00 €
4 1 832,88 € 12,33 €  12,69 €
5 2 052,82 € 13,81 €  14,21 €
6 2 561,03 € 17,22 €  17,73 €
1er janvier 2022 1er mai 2022 1 août 2022 1 janvier 2023 1er mai 2023
SMIC brut horaire 10,57 € 10,85 € 11,07 € 11,27 € 11,52 €