Les rémunérations CCN poissonnerie
Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.
La convention collective poissonnerie propose une grille de salaire.
Coeff. | Catégorie | Filières | Minimas mensuels (151,67 h) | ||
Production Exploitation | Commercial Vente | Administrative comptable | |||
130 | Employé | Préparateur de commandes saisonnier | Vendeur saisonnier | 1 645,61 € (1) | |
135 | Employé de marée ou Commis poissonnier. Manutentionnaire | 1 679,79 € | |||
140 | Employé de marée avec 3 ans d’expérience. Commis poissonnier avec CAP Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d’expérience. | 1 698,61 € | |||
145 | Employé de marée qualifié (travaillant au sein d’une équipe de 2 personnes maximum) Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d’expérience ; Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d’expérience ; Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d’expérience ; Commis poissonnier avec CQP de poissonnier ; | Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d’expérience. Caissier(re) facturier(e) avec minimum 5 ans d’expérience. | 1 720,69 € | ||
150 | Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d’expérience. Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d’expérience. Commis poissonnier avec CQP poissonnier ayant 1 an d’expérience. | Attaché(e) commercial(e) débutant(e). Vendeur(se) preneur d’ordre débutant(e). | Secrétaire débutant(e) | 1 742,41 € | |
160 | Commis poissonnier avec CQP de préparateur. Vendeur en produits de la mer ; Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d’expérience Chauffeur-livreur avec minimum 8 ans d’expérience | Vendeur en produits de la mer | Opérateur de saisie 2e degré Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d’expérience Standardiste Caissier(re) facturier(e) avec minimum 8 ans d’expérience | 1 767,72 | |
165 | Aide comptable ou employé de comptabilité (CAP et/ou expérience) | 1 793,62 € | |||
170 | Employé de marée hautement qualifié (travaillant au sein d’une équipe de 3 personnes minimum et 5 personnes maximum) Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d’expérience ; Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d’expérience ; Commis poissonnier avec CQP de préparateur Responsable préparation | 1 816,94 € | |||
175 | Vendeur(euse) preneur d’ordres avec minimum 5 ans d’expérience Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d’expérience | Sécrétaire avec minimum 5 ans d’expérience | 1 841,63 € | ||
180 | Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d’expérience Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d’expérience Commis poissonnier avec CQP de poissonnier – Ecailler – Traiteur en produits de la mer | Aide-comptable après 5 ans d’expérience | 1 858,68 € | ||
185 | Commis poissonnier avec CQP de Poissonnier Ecailler Traiteur en produits de la mer ayant 1 an d’expérience Commis poissonnier avec CQP de Préparateur Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d’expérience Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d’expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes | Vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d’expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 5 personnes ; | Comptable 1er échelon Secrétaire sténodactylographe | 1 891,47 € | |
190 | Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d’expérience | Assistant(e) de formation | 1 908,59 € | ||
195 | Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d’expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes | 1 941,88 € | |||
200 | Agents de maîtrise | Commis poissonnier titulaire du baccalauréat professionnel poissonnier-écailler-traiteur
Titulaire du CQP responsable-adjoint d’un point de vente en poissonnerie de détail | 1 959,45 € | ||
205 | Assistant(e) qualité | Assistant(e) marketing / communication. Responsable de caisse | Assistant(e) informatique | 1 993,66 € | |
210 | Comptable 2e échelon Secrétaire ou attaché(e) de direction | 2 065,21 € | |||
220 | Vendeur ambulant. Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d’expérience | 2 088,21 € | |||
230 | Responsable d’exploitation | Responsable commercial(e) | 2 137,28 € | ||
240 | Responsable d’exploitation avec plus de 10 personnes | Responsable commercial(e) avec plus de 10 personnes. | 2 175,07 € | ||
250 | Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement. Acheteur(se) principal(e) | 2 210,93 € | |||
300 | Cadres | Cadre d’exploitation | Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes | Chef comptable | 2 968,12 € |
350 | Directeur(trice) commercial(e) Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes | Gestionnaire d’entreprise avec CQP-Gestionnaire d’entreprise du commerce de la poissonnerie et de la conchyliculture. Directeur(trice) des ressources humaines Directeur(trice) informatique | 3 273,05 € | ||
400 | Secrétaire général(e) d’entreprise | 3 577,90 € | |||
450 | Directeur(trice) d’exploitation | 3 880,99 € |
(1) SMIC en vigueur
1er janvier 2022 | 1er mai 2022 | 1 août 2022 | 1 janvier 2023 | 1er mai 2023 | |
SMIC brut horaire | 10,57 € | 10,85 € | 11,07 € | 11,27 € | 11,52 € |