Les salaires des consultants
Le salaire annuel du consultant est établi en deux temps. Tout d’abord il y a une partie de la rémunération fixe qui provient de la grille de rémunération de l’entreprise, puis il y a une autre partie de la rémunération qui est variable selon la performance et les missions du salarié.
Les salaires varient tout naturellement selon le grade dans l’entreprise mais également selon la localisation géographique de l’entreprise.
Au niveau national on trouve ainsi les salaires annuels moyens suivants :
Grades | Ancienneté moyenne dans l’entreprise | Salaires annuels moyens |
Consultant junior | 2 à 4 ans | ~ 35 000 €/an |
Consultant | 5 et 9 ans | ~ 40 000€ /an |
Consultant senior | 10 ans | ~ 50 000€/an |
Manager | 16 ans | ~ 70 000€/an |
Directeur | 16 ans | ~ 90 000€/ an |
Partner (associé) | 20 ans | ~ 140 000 €/an |
égalité hommes femmes
Pour un consultant senior, le salaire moyen annuel d’un homme est de 51 000 € tandis que pour une femme il est d’environ 48 000€ (donc – 6 %).
en savoir plus par région
Salaires moyens annuels
Villes | Consultant | Consultant senior |
Paris | Entre 40 K€ et 50 K€ | Entre 45 K€ et 60 K€ |
Bordeaux | Entre 33 K€ et 46 K€ | Entre 45 K€ et 55 K€ |
Lille | Entre 33 K€ et 38 K€ | Entre 38 K€ et 57 K€ |
Lyon | Entre 32 K€ et 37 K€ | Entre 45 K€ et 60 K€ |
Strasbourg | Entre 33,6 K€ et 36 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Marseille | Entre 33 K€ et 40 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Nantes | Entre 33 K€ et 40 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Nice | Entre 35 K€ et 45 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Toulouse | Entre 34 K€ et 47 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Strasbourg | Entre 33 K€ et 40 K€ | Entre 40 K€ et 50 K€ |
CCN syntec, convention collective syntec
Vous êtes consultant ? Où vous positionnez-vous ?
Source : Apec, Talent.com, Indeed, Hellowork, Hays, Michael Page