Minimas CCN Pâtisserie

Quels sont les minimas CCN Pâtisserie ?

Date de mise à jour : 24/12/2022

Mot(s) clé(s) :

Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.

Les salaires convention collective pâtisserie

Minimas pâtisserie applicable au 1er janvier 2021

COEFFICIENT
MINIMA en € (euros) horaire
MINIMA en € (euros) pour 151,67 h
160 11,07 € (1) 1 678,98 € (1)
165 11,07 € (1) 1 678,98 € (1)
170 11,07 € (1) 1 678,98 € (1)
175 11,07 € (1) 1 678,98 € (1)
180 11,07 € (1) 1 678,98 € (1)
185 11,29 € 1 712,35 €
190 11,58 € 1 756,34 €
200 12,07 € 1 830,66 €
210 12,69 € 1 024,69 €
220 13,29 € 2 015,69 €
250 15,09 € 2 288,70 €
270 16,29 € 2 470,70 €
290 17,51 € 2 655,74 €
310 18,72 € 2 839,26 €
330 19,93 € 3 022,78 €
350 21,14 € 3 206,30 €

 

(1) SMIC en vigueur

1er janvier 2022 1er mai 2022 1 août 2022 1 janvier 2023 1er mai 2023
SMIC brut horaire 10,57 € 10,85 € 11,07 € 11,27 € 11,52 €