Minimas CCN Avocats

Quels minimas conventionnels CCN Avocats ?

Date de mise à jour : 01/01/2023

Mot(s) clé(s) :

Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.

Que prévoit la convention collective avocats ?

minimas avocats

Elle propose une grille des minimas conventionnels depuis le 1er janvier 2022 :

COEFFICIENT
Valeur du point
Taux horaire
depuis le 1er janvier 2022
minima 151,67 h
depuis le 1er janvier 2022
minima annuel
(13e mois)
depuis le 1er janvier 2022
207 7,81 € 10,85 € (1) 1 645,61 € 21 392,93 €
215 7,73 € 10,96 € 1 661,95 € 21 605,35 €
225 7,53 € 11,17 € 1 694,25 € 22 025,25 €
240 7,26 € 11,49 € 1 742,40 € 22 651,20 €
250 11,96 € 1 815,00€ 23 595,00 €
265 12,68 € 1 923,90 € 25 010,70 €
270 12,92€ 1 960,20 € 25 482,60 €
285 13,64 € 2 069,10 € 26 898,30 €
300 14,36 € 2 178,00 € 28 314,00 €
350 16,75 € 2 541,00 € 33 033,00 €
385 18,43 € 2 795,10 € 36 336,30 €
410 19,62 € 2 976,60 € 38 695,80 €
450 21,54 € 3 267,00 € 42 471,00 €
480 22,97 € 3 484,80 € 45 302,40 €
510 24,41 € 3 702,60 € 48 133,80 €
560 26,80 € 4 065,60 € 52 852,80 €

(1) Smic en vigueur

 

CCN Avocats

1er janvier 2022 1er mai 2022 1 août 2022 1 janvier 2023 1er mai 2023
SMIC brut horaire 10,57 € 10,85 € 11,07 € 11,27 € 11,52 €