minimas cabinets médicaux
Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.
La convention collective cabinets médicaux propose une grille de salaire depuis juin 2021 calculée sur la base d’un contrat de 151,67 h soit 35 heures.
Minimas CCN Cabinets Médicaux
Positionnement | Montant | Positionnement des emplois repères |
4 | 1 678,98 € (1) | assistant accueil assistant administratif assistant technique |
5 | 1 678,98 € (1) | assistant accueil assistant administratif assistant technique |
6 | 1 746 € | assistant accueil assistant administratif assistant technique |
7 | 1 817 € | assistant accueil assistant administratif assistant technique Technicien |
8 | 1 895 € | assistant accueil assistant administratif assistant technique technicien technicien de laboratoire encadrant de proximité |
9 | 1 996 € | expert administratif technicien technicien de laboratoire encadrant de proximité |
10 | 2 103 € | expert administratif technicien de laboratoire encadrant de proximité |
11 | 2 169 € | expert administratif technicien de laboratoire encadrant de proximité encadrant de direction coordinateur de projet |
12 | 2 343 € | encadrant de proximité encadrant de direction coordinateur de projet |
13 | 2 482 € | encadrant de direction coordinateur de projet |
14 | 2 987 € | encadrant de direction coordinateur de projet |
15 | 3 556 € | Médecin encadrant de direction coordinateur de projet |
16 | 4 187 € | Médecin encadrant de direction coordinateur de projet |
Minimas CCN Cabinets Médicaux
Critères classants | Niveaux | Description |
Formation et acquis de l'expérience | 1 | Absence de diplôme Diplôme ou validation des acquis de de l'expérience (VAE) de niveaux 3 et 4 (BEP, CAP, Baccalauréat) |
2 | Diplôme ou VAE en cours de niveaux 5 ou 6 (Bac+2 à 4 : DEUG, BTS, DUT, DEUST, Licence, Licence LMD, Licence professionnelle, Maîtrise, Master 1) | |
3 | Diplôme ou VAE en cours de niveau 8 (Bac + 5 à 7 : DEA, DESS, Master 2, diplôme d'ingénieur) | |
4 | Diplôme ou VAE en cours de niveau 8 (Bac + 8 et au delà : doctorat, habilitation à diriger des recherches) | |
Complexité | 1 | Consignes élémentaires pour la réalisation de tâches simples et répétitives |
2 | Consignes variées pour la réalisation d'un ensemble d'activités courantes faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant un temps d'appropriation ainsi qu'une compréhension de l'environnement de travail) | |
3 | Consignes complexes pour la réalisation de procédures faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant appel à des capacités d'analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs. | |
4 | Processus variés, de complexes à très complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs et résoudre les problèmes rencontrés. | |
Autonomie | 1 | tâches avec une marge de manœuvre limitée |
2 | Objectifs nécessitant des initiatives | |
3 | Participation à la définition des objectifs à réaliser et à leur mise en œuvre | |
4 | autonomie dans la définition des objectifs à réaliser et l'optimisation des moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser | |
Dimension relationnelle | 1 | communication limitée à des sujets courants |
2 | accueil et premier niveau d’interactions récurrents | |
3 | orientation, accompagnement, animation | |
4 | communication sur des sujets complexes, médiation avec interlocuteurs multiples |
(1) SMIC en vigueur
1er janvier 2022 | 1er mai 2022 | 1 août 2022 | 1 janvier 2023 | |
SMIC brut horaire | 10,57 € | 10,85 € | 11,07 € | 11,27 € |