convention collective organismes de formation
Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.
Que prévoit la convention collective organismes de formation en matière de minimas conventionnels ?
La grille est applicable depuis sa date d’extension au 1er mars 2021.
Employés Spécialisés | A1 | 100 | 1 645,61 € (1) | 19 747,32 € |
A2 | 110 | 1 645,61 € (1) | 19 747,32 € | |
Employés Qualifiés | B1 | 120 | 1 645,61 € (1) | 19 747,32 € |
B2 | 145 | 1 645,61 € (1) | 19 747,32 € | |
Techniciens Qualifiés 1er degré | C1 | 171 | 1 645,61 € (1) | 19 747,32 € |
C2 | 186 | 1 668,78 € | 20 025,37 € | |
Techniciens Qualifiés 2e degré | D1 | 200 | 1 790,29 € | 21 483,43 € |
D2 | 220 | 1 963,87 € | 23 566,38 € | |
Techniciens hautement qualifiés | E1 | 240 | 2 137,44 € | 25 649,32 € |
E2 | 270 | 2 397,81 € | 28 773,73 € | |
Cadres | F | 310 | 2 744,97 € | 32 939,62 € |
G | 350 | 3 092,13 € | 37 105,51 € | |
H | 450 | 3 960,02 € | 47 520,22 € | |
I | 600 | 5 261,60 € | 63 142,30 € |
(1) SMIC en vigueur
1er janvier 2022 | 1er mai 2022 | 1 août 2022 | 1 janvier 2023 | 1er mai 2023 | |
SMIC brut horaire | 10,57 € | 10,85 € | 11,07 € | 11,27 € | 11,52 € |