Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.
La convention collective des prestataires de services
propose une grille de salaire calculée sur la base d’un contrat de 151,67 h soit 35 heures.
Le barème 2022 est étendu.
Employés | 120 | 1 720,94 € | |
130 | 1 728,70 € | ||
140 | 1 736,45 € | ||
150 | 1 744,20 € | ||
160 | 1 751,95 € | ||
170 | 1 767,46 € | ||
190 | 1 790,71 € | ||
Tam | 200 | 1 841,11 € | |
220 | 1 906,87 € | ||
230 | 1 958,01 € | ||
240 | 2 012,80 € | ||
250 | 2 063,95 € | ||
260 | 2 133,35 € | ||
Cadres | 280 | 2 449,15 € | |
290 | 2 624,35 € | ||
300 | 3 073,30 € | ||
330 | 3 117,10 € | ||
360 | 3 332,45 € | ||
390 | 3 606,20 € | ||
420 | 3 876,30 € | ||
450 | 4 737,70 € | ||
500 | 5 602,75 € | ||
550 | 6 172,15 € |
Grille des rémunérations minimales annuelles pour les commerciaux
Statut | Niveau | Coefficient | salaire minimum 2022 |
Cadres | VII | 280 | 32 328,78 € |
290 | 34 641,42 € | ||
300 | 40 567,56 € | ||
330 | 41 145,72 € | ||
VIII | 360 | 43 988,34 € | |
390 | 47 601,84 € | ||
420 | 51 167,16 € | ||
IX | 450 | 62 537,64 € | |
500 | 73 956,30 € | ||
550 | 81 472,38 € |