La classification pour le personnel de fabrication
La classification charcuterie de détail en ce qui concerne les employés
classification charcuterie de détail Coefficient | Qualification | diplômes | Expérience | Salaire mensuel conventionnel |
150 | Plongeur, aide de laboratoire | 1 591,01 € | ||
160 | Charcutier-Traiteur, (H/F) | titulaire du CAP ou BEP | 1 an de pratique professionnelle après diplôme | 1 610,73 € |
Cuisinier-Traiteur, (H/F) | titulaire du CAP ou BEP Cuisine | |||
Cuisinier-Traiteur, (H/F) | ayant obtenu le CQP sanctionnant la formation agréée par la Commission Nationale Professionnelle | |||
170 | Charcutier-Traiteur, (H/F) | titulaire du CAP ou BEP | 1 an de pratique professionnelle après diplôme | 1 628,93 € |
Charcutier-Traiteur (H/F) | sans CAP ou BEP | 4 années de pratique professionnelle | ||
Cuisinier-Traiteur, (H/F) | titulaire du CAP ou BEP Cuisine | justifiant d’une année de pratique professionnelle après l’examen | ||
Cuisinier-Traiteur, (H/F) | ayant obtenu le CQP sanctionnant la formation agréée par la Commission Nationale Professionnelle | justifiant d’une année de pratique après l’examen | ||
Cuisinier-Traiteur, (H/F) | justifiant de 4 années de pratique professionnelle | |||
180 | Charcutier-Traiteur (H/F) | titulaire du CAP ou BEP | 3 ans de pratique professionnelle après diplôme | 1 678,98 € |
Charcutier-Traiteur (H/F) | sans CAP ou BEP | 6 années de pratique professionnelle | ||
Charcutier-Traiteur (H/F) | titulaire du CAP et de la Mention complémentaire Traiteur | |||
Charcutier-Traiteur (H/F) | titulaire du CAP et de la Mention complémentaire Charcuterie | |||
Charcutier-Traiteur (H/F) | titulaire du BP ou du Bac Professionnel Alimentation | |||
Charcutier-Traiteur (H/F) | titulaire du Bac Professionnel Boucher Charcutier Traiteur | |||
190 | Charcutier-Traiteur, qualifié (H/F) | titulaire du BP ou Bac Professionnel Alimentation | 3 ans de pratique professionnelle après CAP ou BEP | 1 745,72 € |
Charcutier-Traiteur, qualifié (H/F) | sans BP ou Bac Professionnel Alimentation | 7 années de pratique professionnelle | ||
200 | Charcutier-Traiteur, qualifié (H/F) | titulaire du BP ou Bac Professionnel Alimentation | 5 ans de pratique professionnelle après CAP ou BEP | 1 807,90 € |
Charcutier-Traiteur, qualifié (H/F) | sans BP ou Bac Professionnel Alimentation titulaire du CQP charcutier spécialisé | 8 années de pratique professionnelle |
La classification charcuterie de détail en ce qui concerne l’encadrement
classification charcuterie de détail en ce qui concerne les agents de maîtrise
Coefficient | Qualification | diplômes | Expérience | Salaire mensuel conventionnel |
210 | Charcutier-Traiteur hautement qualifié, (H/F) | titulaire du BP ou Bac Professionnel alimentation depuis plus de 5 ans | capable de tenir tous les postes et ayant commandement sur au moins 2 personnes | 1 853,40 € |
Charcutier-Traiteur (H/F) | plus de 10 ans de métier, ayant une maîtrise complète du métier et ayant commandement sur au moins 2 personnes | |||
220 | Charcutier-Traiteur hautement qualifié, (H/F) | titulaire du BP ou Bac Professionnel Alimentation depuis plus de 5 ans | capable de tenir tous les postes et ayant commandement sur au moins 3 personnes | 1 909,52 € |
Charcutier-Traiteur (H/F) | plus de 10 ans de métier, ayant une maîtrise complète du métier et ayant commandement sur au moins 3 personnes | |||
230 | Chef Charcutier-Traiteur, (H/F), | titulaire du BP ou Bac Professionnel Alimentation depuis plus de 5 ans, | responsable de partie ayant commandement sur au moins 4 personnes | 1 971,71 € |
Chef charcutier-traiteur, (H/F), hautement qualifié | ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier et coordonnant le travail d’autres personnes | |||
240 | Chef charcutier-traiteur hautement qualifié, (H/F) | ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier, appelé à faire preuve d’un haut degré d’initiative et coordonnant le travail d’autres personnes | 2 038,44 € | |
260 | Chef charcutier-traiteur, (H/F), | titulaire du BP ou Bac Professionnel Alimentation | ayant commandement au laboratoire sur plus de 5 personnes | 2 168,88 € |
Chef charcutier-traiteur hautement qualifié, (H/F), | ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier, appelé à faire preuve d’un haut degré d’initiative et ayant la responsabilité complète du laboratoire |
La classification charcuterie de détail en ce qui concerne les cadres
Coefficient | Qualification | diplômes | Expérience | Salaire mensuel conventionnel |
300 | Chef Charcutier-Traiteur, (H/F) | titulaire du BP ou Bac Professionnel Alimentation | ayant commandement sur 5 personnes ou plus et la responsabilité complète du laboratoire | 2 476,77 € |
Chef de laboratoire ou Adjoint de direction,(H/F) | ayant commandement sur tous les secteurs de fabrication et occupant plus de 10 personnes | |||
330 | Responsable, (H/F) de l’ensemble de la vente et de la fabrication | 2 672,42 € |
Téléchargez le guide de pratique RH
Une information RH accessible à tout moment sur les salaires charcuterie de détail, indemnité de rupture charcuterie de détail, préavis charcuterie de détail, temps de travail charcuterie de détail, formation charcuterie de détail, prévoyance charcuterie de détail, maladie charcuterie de détail, période d’essai charcuterie de détail, classification charcuterie de détail, congés charcuterie de détail, description de poste charcuterie de détail.
La promesse du guide de pratique RH est simple : offrir des outils de pilotage RH, des informations et des modes opératoires utiles pour une gestion agile de ses ressources humaines. Informer des évolutions jurisprudentielles, rendre plus accessible des règlementations qui sont complexes pour le Dirigeant PME.
La digitalisation rh au cœur du développement des organisations. EasExpert RH est un outil de veille rh efficace et de veille convention collective charcuterie de détail et CCN charcuterie de détail.