convention collective restauration rapide
Catégorie | Ancienneté | Montant de l’indemnité |
Non cadres | < 10 ans | 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans (1) |
> 10 ans | 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans (1) | |
lors d’un licenciement économique pour les + de 50 ans | comparaison entre les dispositions légales 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans (1) et les dispositions conventionnelles 1/10e mois par année + 2/15 mois par année au delà de 10 ans + majoration de 15 % | |
Cadres | de 1 à 10 ans | 1/4 par année d’ancienneté (1) |
> 10 ans | 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans (1) | |
lors d’un licenciement économique pour les + de 50 ans | comparaison entre les dispositions légales 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans (1) et les dispositions conventionnelles 1/10e mois par année + 2/15 mois par année au delà de 10 ans jusqu’à 15 ans + majoration de 15 % + 1/10e mois par année + 3/15 mois par année au delà de 15 ans > 15 ans + majoration de 15 % |
(1) Dispositions légales