Consultant, quelle est votre rémunération ?
La rémunération consultant varie selon le grade dans l’entreprise mais également selon la localisation géographique de l’entreprise.
Salaires consultants moyens annuels par région
Villes | Consultant | Consultant senior |
Paris | Entre 40 K€ et 50 K€ | Entre 45 K€ et 60 K€ |
Bordeaux | Entre 33 K€ et 46 K€ | Entre 45 K€ et 55 K€ |
Lille | Entre 33 K€ et 38 K€ | Entre 38 K€ et 57 K€ |
Lyon | Entre 32 K€ et 37 K€ | Entre 45 K€ et 60 K€ |
Strasbourg | Entre 33,6 K€ et 36 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Marseille | Entre 33 K€ et 40 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Nantes | Entre 33 K€ et 40 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Nice | Entre 35 K€ et 45 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Toulouse | Entre 34 K€ et 47 K€ | Entre 43 K€ et 50 K€ |
Strasbourg | Entre 33 K€ et 40 K€ | Entre 40 K€ et 50 K€ |
Vous êtes consultant ? Où vous positionnez-vous ?
Enquête sur les salaires des consultants
EasExpert RH veille rh, la boîte à outils RH
Des questions ? téléchargez l’application mobile EasExpert RH la boîte à outils des RH sur les stores Apple store et google Play, vous trouverez des informations, des outils pratiques, des astuces en matière RH.